CONGELADOR VERTICAL ELECTROLUX LUT7ME28W2 CLASE E 186X59,5 NO FROST
Electrolux LUT7ME28W2 congelador Independiente 279 L E Blanco
Disponible
SKU
7332543743292
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 28,91 €
-16%
Special Price
760,38 €
antes
905,21 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
CONGELADOR VERTICAL ELECTROLUX LUT7ME28W2 CLASE E 186X59,5 NO FROST
Tipo de oferta | Black Friday |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Color blanco |
Color del mando | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Puertas reversibles | Si |
Tipo de control | Botones |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Material de estantes | Plástico |
Congelador, capacidad neta | 279 L |
Congelador, capacidad bruta | 280 L |
Capacidad de congelación | 14 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 15 h |
Índice Star | 4* |
Sistema de refrigeración | Estático |
Clase climática | SN-T |
Sistema de descongelado | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Clase de emisión de ruido | D |
Nivel de ruido | 42 dB |
Función de congelado rápido | Si |
Congelador temperatura (min) | 10 °C |
Temperatura del congelador (max) | 43 °C |
Unidad de medida de temperatura | °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 43 °C |
Luz interior | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Patas ajustables | Si |
Longitud del cable | 2,5 m |
Bloqueo para niños | No |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Carga conectada | 183 W |
Consumo de energía anual | 248 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Posicionamiento de mercado | De pie en el suelo |
Altura | 1860 mm |
Profundidad | 650 mm |
Ancho | 595 mm |
Escribir Su propia reseña