La oferta termina en
0
Días
0
Horas
0
Minutos
0
Segundos
MULTIPUERTA HAIER E HCW7819EWMP(1925x830
Haier Cube 83 Serie 7 HCW7819EWMP nevera puerta lado a lado Independiente 537 L E Platino, Acero inoxidable
Disponible
SKU
6901018078989
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 32,90 €
-20%
Special Price
1.639,01 €
antes
2.048,76 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
MULTIPUERTA HAIER E HCW7819EWMP(1925x830
Tipo de oferta | Oferta Flash |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Diseño de producto | Puerta francesa |
Color del producto | Platino, Acero inoxidable |
Tipo de lámpara | LED |
Bloqueo para niños | No |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla incorporada | Si |
Ubicación de la pantalla | En la puerta |
Material de estantes | Vidrio |
Tipo de acabado del estante | Marco plateado |
Material de los estantes de la puerta | Plástico |
Tirador(es) empotrado(s) | Si |
Tipo de burlete de la puerta | Burlete de encastre |
Ventilación | Si |
Certificación | CE |
Número de baldas regulables | 3 |
Capacidad neta total | 537 L |
Clase climática | T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 37 dB |
Dispensador agua | Si |
Dispensador cubitos | No |
Dispensador de hielo | No |
Función Vacaciones | Si |
Sistema de refrigeración | Dinámico (con ventilador) |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Frigorífico, capacidad neta | 356 L |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Descongelación automática (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 6 |
Huevera | Si |
Número de balcones para huevos | 1 |
Estante botellero de la puerta | Si |
Botellero | Si |
Función Super Cool | Si |
Luz interior de la nevera | Si |
Congelador, capacidad neta | 181 L |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 7,5 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 14 h |
Índice Star | 4* |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Descongelación automática (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Congelador número de puertas | 2 |
Compartimiento de zona fresca | Si |
Alarma de puerta (abierta) | Si |
Clase de eficiencia de energía | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 318 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 1,8 A |
Ancho | 830 mm |
Profundidad | 669 mm |
Altura | 1925 mm |
Peso | 136 kg |
Ancho | 830 mm |
Profundidad | 669 mm |
Altura | 1925 mm |
Peso | 136 kg |
Ancho de la caja | 905 mm |
Profundidad de la caja | 755 mm |
Altura de la caja | 2010 mm |
Peso del paquete | 148 kg |
Luz interior | Si |
Puertas reversibles | No |
Ajustes de termostato | Si |
Función anti-bacterial | Si |
Control electrónico | Si |
Escribir Su propia reseña