Televisor Sony 80 cm (32´´) KD32W800P1 HD Android TV
Sony KD32W800P1AEP Televisor 81,3 cm (32") HD Smart TV Wifi Negro
Disponible
SKU
4548736153448
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 13,99 €
-18%
Special Price
353,24 €
antes
430,77 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
Televisor Sony 80 cm (32´´) KD32W800P1 HD Android TV
Tipo de oferta | No |
---|---|
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 200 mm |
Año de introducción | 2021 |
Tipo de soporte | Base de patas |
Color del soporte | Negro |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Tipo HD | HD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 1366 х 768 |
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Relación de luminosidad máxima | 74% |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL, PAL BG, PAL DK, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
TV bandas soportada | UHF, VHF |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 10 |
Modos inteligentes | personalizado, Ahorro energético, Juego, Película, Deportes, Estándar, Vivo |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Modos de sonido | Película, News, Deportes, Estándar |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Perfiles de Bluetooth | HID, HOGP, SPP |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de teletexto | Si |
Teletexto | 1000 páginas |
Función de subtítulos | Si |
Formatos de vídeo compatibles | AVS, AVS+, H.263, H.264, RV30, RV40, VP8, WMV3 |
Tecnología de procesamiento de imagen | Bravia Engine, Sony Advanced Contrast Enhancer, Sony Live Colour |
24p | Si |
Control parental | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Grabación USB | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
PC (D-Sub) | No |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
HDCP | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Entrada de CA | Si |
Control por voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | ALB, Búlgaro, CAT, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Hebreo, Húngaro, Indonesio, Italiano, KAZ, LAT, Letón, Lituano, MAC, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Esloveno, Serbio, Sueco, Tailandés, Turco, |
Apagado automático | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Modo de ahorro de energía | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 733 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 468 mm |
Ancho (sin base) | 73,3 cm |
Profundidad (sin base) | 7,8 cm |
Altura (sin base) | 44,2 cm |
Peso (sin base) | 4,9 kg |
Ancho del soporte | 44,8 cm |
Profundidad del soporte | 18,9 cm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Ancho de la caja | 801 mm |
Profundidad de la caja | 142 mm |
Altura de la caja | 516 mm |
Peso del paquete | 7 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Escribir Su propia reseña