Classe E/E, 7/4 kg, 1400 rpm, 2300 W, 220 - 240 V, 50 Hz, 10 A, Blanco
Siemens iQ500 WK14D542ES lavadora-secadora Independiente Carga frontal Blanco E
Disponible
SKU
4242003884270
Envío gratis
Pedido fábrica. Envío en 5-15 días laborables
-18%
Special Price
2.033,56 €
antes
2.479,96 €
Obtendrás 420 puntos del Club Electrotres con esta compra
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores






Siemens iQ500 WK14D542ES. Tipo de carga: Carga frontal, Tipo de instalación: Independiente, Color del producto: Blanco. Capacidad de nominal (lavado y secado): 4 kg, Máxima velocidad de centrifugado: 1400 RPM, Clase de secado por giro: B. Clase de eficiencia energética (lavado): E, Clase de eficiencia energética (lavado y secado): E, consumo de agua de lavado: 44 L. Profundidad: 580 mm, Ancho: 595 mm, Altura: 820 mm
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Ventana de visión | Si |
Volumen de tambor | 52 L |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 4 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1400 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 7 kg |
Tiempo de ciclo de lavado | 170 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 330 min |
Programas de secado | Secado de plancha |
AquaStop función | Si |
Clase de emisión de ruido | A |
Velocidad de giro mínimo | 600 RPM |
Nivel de ruido (lavado) | 52 dB |
Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
Función autolimpieza | Si |
Sistema control espuma | Si |
Control automático de carga | Si |
Nivel de ruido (secado) | 56 dB |
Secado extra | Si |
Iluminación interior del tambor | No |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
Bloqueo para niños | Si |
Wi-Fi controlado | No |
Clase de eficiencia energética (lavado) | E |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
consumo de agua de lavado | 44 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 77 kWh |
Consumo de energia, lavado y secado | 1,35 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 68 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 266 kWh |
Carga conectada | 2300 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 580 mm |
Altura | 820 mm |
Peso | 82,2 kg |
Escribir Su propia reseña