STOCKS FUERA: Precios al mínimo en toda la web, solo hasta el 18 de abril
Lavadora Indesit MTWE91295WSPT Clase B 9 Kg 1200 rpm
Indesit MTWE 91295 W SPT lavadora Carga frontal 9 kg 1151 RPM B Blanco
Disponible
SKU
8050147654316
Disponible
Envío gratis
-24%
Special Price
276,47 €
antes
363,77 €
Obtendrás 57 puntos del Club Electrotres con esta compra
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores






Lavadora Indesit MTWE91295WSPT Clase B 9 Kg 1200 rpm
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Color del producto | Color blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Color de la puerta | Transparente, Blanco |
Longitud del cable | 1,2 m |
Ventana de visión | Si |
Suministro de agua | Frío |
Volumen de tambor | 62 L |
Tipo de motor | Digital inverter |
Capacidad nominal | 9 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1151 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Clase de emisión de ruido | B |
Nivel de ruido (spin) | 75 dB |
Tiempo del ciclo (máx.) | 220 min |
Tiempo de ciclo (programa rápido) | 30 min |
Programas de lavado | Auto, Cottons 40°C, Algodones a 60 °C, Delicado/seda, Eco, Mix, Rápido, Aclarado y centrifugado, Centrifugado/drenaje, Sintético |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Control automático de carga | Si |
Sistema control espuma | Si |
humedad residual | 53% |
Indicador tiempo restante de lavado | No |
Indicador de etapa del programa LED | Si |
Patas ajustables | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Tecnologías de lavado Indesit | Push&Go |
Clase de eficiencia de energía | B |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por 100 ciclos | 57 kWh |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 50 L |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Carga conectada | 1850 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Tipo de conector | Tipo F |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 605 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 71 kg |
Profundidad con la puerta cerrada | 61,8 cm |
Profundidad con puerta abierta | 103,7 cm |
Índice de eficiencia energética (UE 2017/1369) | 59,9 |
Escribir Su propia reseña