SM-A33 6+128GB BLACK
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,5 cm (6.5") Ranura híbrida Dual SIM Android 12 USB Tipo C 6 GB 128 GB 5000 mAh Negro
Disponible
SKU
8806094068177
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 6,84 €
-17%
Special Price
371,49 €
antes
447,58 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
SM-A33 6+128GB BLACK
Tipo de oferta | No |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Policarbonato (PC) |
Reconocimiento de cara | Si |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo de pantalla | 420 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 407 ppp |
Versión del cristal Gorilla Glass de la segunda pantalla | Gorilla Glass 5 |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 102 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3840 x 2160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara delantera | 3840 x 2160 Pixeles |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42,2 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
MIMO | Si |
Tethering (módem-mode) | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
País de origen | China |
GPS | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Altavoces | Estéreo |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Voltaje de la pila | 3,88 V |
Tiempo de recarga de la batería | 1,8 h |
Peso de la batería | 63,5 g |
batería extraíble | No |
Tiempo en conversación (4G) | 40 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Tiempo de navegación (4G) | 17 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio (pantalla desactivada) | 54 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
Peso | 186 g |
Ancho | 74 mm |
Profundidad | 8,1 mm |
Altura | 159,7 mm |
Ancho de la caja | 78,5 mm |
Profundidad de la caja | 30 mm |
Altura de la caja | 164 mm |
Peso del paquete | 354 g |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,574 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,59 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 3,23 W/kg |
Guía de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Cantidad por palé | 84 pieza(s) |
Cantidad por capa de palet | 14 pieza(s) |
Alto de la caja principal | 179 mm |
Ancho de la caja principal | 305 mm |
Longitud de la caja | 169 mm |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
Número de cajas de embalaje por caja completa | 10 pieza(s) |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Pantalla táctil | Si |
Memoria de usuario | 100 MB |
Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8517120000 |
Peso neto del palé | 265 kg |
Anchura neta del palé | 80 cm |
Profundidad neta del palé | 120 cm |
Altura neta del palé | 12 cm |
Índice de reparabilidad | 8.2 |
Escribir Su propia reseña