CSOE H9A2TE-S
Candy Smart Pro CSOE H9A2TE-S secadora Independiente Carga frontal 9 kg A++ Blanco
Disponible
SKU
8059019023427
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 18,90 €
-24%
Special Price
426,27 €
antes
560,88 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
CSOE H9A2TE-S
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Tipo de carga | Carga frontal |
Sistema de secado | Bomba de calor |
Color del producto | Color blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Color de la puerta | Blanco |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Volumen de tambor | 125 L |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Material del tambor | Galvanizado |
Drenaje de condensado incorporada | No |
Certificación | Woolmark |
Control electrónico | Si |
Capacidad nominal | 9 kg |
Clase de secado | B |
Programas de secado | Ropa blanca, Dark clothes, Auto, Lana, Deporte, Refrescar, Vaquero/denim, Blusa / camisa, Algodón, Sintético, Secado de plancha |
Tiempo de ciclo | 260 min |
Nivel de ruido | 66 dB |
Velocidad de rotación ajustable | Si |
Consumo de energía por ciclo (carga parcial) | 1,16 kWh |
Programación diferida | Si |
Inicio retrasado | 24 h |
Bloqueo para niños | Si |
Patas ajustables | Si |
Indicador de listo | Si |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi controlado | Si |
Clase de eficiencia de energía | A++ |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Consumo de energía | 2,16 kWh |
Consumo de energía anual | 259 kWh |
Tipo de conector | Type F (CEE 7/4) |
Ancho | 596 mm |
Profundidad | 585 mm |
Altura | 850 mm |
Peso | 41,2 kg |
Ancho de la caja | 650 mm |
Profundidad de la caja | 620 mm |
Altura de la caja | 890 mm |
Peso del paquete | 43 kg |
Manguera de salida del agua | No |
Ubicación de reserva de agua | Puerta |
Escribir Su propia reseña