1 2021 AI AQUA
Alcatel 1 2021 12,7 cm (5") Android 11 Go Edition 4G MicroUSB 1 GB 16 GB 2000 mAh Azul
Disponible
SKU
4894461899824
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 6,84 €
-21%
Special Price
68,44 €
antes
86,62 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
1 2021 AI AQUA
Tipo de oferta | No |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5") |
Resolución de la pantalla | 480 x 960 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 18:9 |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Frecuencia del procesador | 1,28 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6739 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Capacidad de RAM | 1 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera | 1280 x 720 Pixeles |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 76° |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/5" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 61° |
Cámara trasera con flash | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p |
Detector de rostro | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi Direct | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | MicroUSB |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Adaptador gráfico | PowerVR GE8100 |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
GPS | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, H.265, HEVC, MPEG2, VP8, VP9 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 11 Go Edition |
Capacidad de batería | 2000 mAh |
Voltaje de la pila | 5 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3,4 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 11 h |
Tiempo en conversación (4G) | 8 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 300 h |
Tiempo en espera (4G) | 210 h |
Peso | 134 g |
Ancho | 65,7 mm |
Profundidad | 9,8 mm |
Altura | 137,6 mm |
Acelerómetro | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Giroscopio | Si |
Escribir Su propia reseña