T. MOVIL TCL 40SE 6+256GB PURPURA
TCL 40 40SE 17,1 cm (6.75") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 6 GB 256 GB 5010 mAh Púrpura
Disponible
SKU
4894461962634
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 6,84 €
-22%
Special Price
197,07 €
antes
252,66 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
T. MOVIL TCL 40SE 6+256GB PURPURA Pantalla 6.75ö HD+ // Procesador Octa Core MediaTek Helio G25 // RAM 6GB // ROM 256GB // Batería 5.010 mAh // Cam.Front. 8 MP // Cam.Ppal. 50+2+2 MP // Android 13 // NFC
Tipo de oferta | No |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Púrpura |
Nombre del color | Twilight purple |
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.75") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 260 ppp |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G37 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,8 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
núcleos coprocesador | 4 |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.55" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,4° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80,2° |
Cámara trasera con flash | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Detector de rostro | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Panorámica | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 5G | No compatible |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Velocidad de transmisión de datos 3G (máx.) | 42 Mbit/s |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 150 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Carga rápida | Si |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
GPS | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Peso | 190 g |
Ancho | 76,5 mm |
Profundidad | 8,45 mm |
Altura | 167,9 mm |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Escribir Su propia reseña