30SE SPACE GREY
TCL 30SE 16,6 cm (6.52") SIM doble Android 12 4G USB Tipo C 4 GB 128 GB 5000 mAh Gris
Disponible
SKU
4894461921310
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 6,84 €
-22%
Special Price
170,59 €
antes
218,70 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
30SE SPACE GREY
Tipo de oferta | No |
---|---|
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Space Grey |
Código IP (International Protection) | IPX2 |
Reconocimiento de cara | Si |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.52") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | IPS |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Brillo de pantalla | 450 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | Helio G25 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,5 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A53 |
núcleos coprocesador | 4 |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/2.76" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la quinta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,85 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,65 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 1,75 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 74,4° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 86,6° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | 3-element lens |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | 3-element lens |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 78° |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Detector de rostro | Si |
Modo noche | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Tarjeta SIM de intercambio en caliente | Si |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Lector de huella digital | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Alerta vibratoria | Si |
GPS | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Radio FM | Si |
Potencia de altavoz | 1 W |
Altavoces | Mono |
Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Voltaje de la pila | 3 V |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 34,5 h |
Tiempo en conversación (4G) | 21,5 h |
Tiempo en espera (4G) | 670,9 h |
Peso | 190 g |
Ancho | 75,5 mm |
Profundidad | 8,9 mm |
Altura | 165,2 mm |
Certificación | RoHS, REACH, SVHC-XVII-17, WEEE, UL94 |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Pantalla táctil | Si |
Escribir Su propia reseña