LED TCL 98 98C735 4K MINILED ANDROID TV HDR PREMI
TCL C73 Series 98C735 Televisor 2,49 m (98") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Disponible
SKU
5901292517212
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 18,90 €
-16%
Special Price
3.975,10 €
antes
4.732,26 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
LED TCL 98 98C735 4K MINILED ANDROID TV HDR PREMI G Resolución UHD (3840x2160) // Potencia del sonido Onkyo con Dolby Atmos 2x15W + 40W // Android R (11.0) // Bluetooth Adp, HID // Wifi display Chromecast y T-cast // Patas laterales // 4 HDMI // 1 U
Tipo de oferta | No |
---|---|
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Black |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 850 x 400 mm |
Iluminación ambiental | No |
Año de introducción | 2022 |
Diagonal de la pantalla | 2,49 m (98") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Escaneado progresivo | Si |
Tecnología de visualización | QLED |
Tipo de retroiluminación LED | Full-Array |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 5,7 ms |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 3700 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Diagonal de pantalla | 248,9 cm |
Pantalla antirreflectante | No |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Google TV |
Versión de sistema operativo | 11 |
Grabación diferida (timeshift) | No |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
HbbTV | Si |
Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Modos inteligentes | Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Dinámico, Juego, Película, Deportes |
Interacción de voz de campo lejano | Si |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix, YouTube |
Aplicaciones de música | Amazon Music, Deezer, Spotify, Tidal, Tune-In |
Aplicaciones de estilo de vida | Google Apps |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 30 W |
Potencia RMS de subwoofer | 40 W |
Subwoofer incorporado | Si |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Ecualizador | Si |
Cantidad de bandas en ecualizador | 7 |
Nivelador automático de volumen | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID |
Miracast | Si |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Soporte HID | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Formatos de audio soportados | MP3, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, VP9, WEBM, H.265, WMV, AVI, MPG, TS, MKV, MP4 |
Formatos de imagen soportados | BMP, HEIF, JPG, PNG |
Modo ambiente | Sí |
Tecnología de procesamiento de imagen | TCL AiPQ 2.0 Engine |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Si |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Game Bar, Game Master, Game Master Pro, Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
Tecnologías específicas | Micro dimming |
Calman Ready | Si |
Imagen adaptable | Si |
Ampliación de la escala de video | Si |
4K upscaler | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Grabación USB | No |
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | No |
Versión HDMI | 2.1 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
HDCP | Si |
Puerto DVI | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Número de puertos RF | 2 |
Tipo de conector RF | F, IEC |
Interfaz común | Si |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | T-link |
Entrada de CA | Si |
Control por voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Periodo de programación | 8 día(s) |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 29 |
Imagen en imagen | Si |
Modo ECO | Si |
Apagado automático | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Firmware actualizable | Si |
Firmware actualizable mediante | Asistente para actualización automática, Red, USB |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 240 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 375 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 540 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Especificación (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | DMP |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 2180 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 423 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1340 mm |
Peso (con soporte) | 58 kg |
Ancho (sin base) | 2,18 m |
Profundidad (sin base) | 10,3 cm |
Altura (sin base) | 126 cm |
Peso (sin base) | 55,4 kg |
Ancho del soporte | 2,17 m |
Profundidad del soporte | 42,3 cm |
Soporte de sobremesa | Si |
Kit de montaje | No |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Tipo de control remoto | RC902V1+RC802NU1 |
Incluye mando a distancia Smart Remote | Si |
Incluye barra de sonido | No |
Ancho de la caja | 2373 mm |
Profundidad de la caja | 320 mm |
Altura de la caja | 1530 mm |
Peso del paquete | 88 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
País de origen | Polonia |
Cantidad por capa de palet | 1 pieza(s) |
Peso del envase completo | 88 kg |
Anchura neta del palé | 2,4 m |
Profundidad neta del palé | 33 cm |
Altura neta del palé | 165 cm |
Peso neto del palé | 100 kg |
Anchura del palé | 2,4 m |
Ancho de la caja principal | 2373 mm |
Longitud del palé | 2,4 m |
Longitud de la caja | 320 mm |
Alto de la caja principal | 1530 mm |
Altura del palé | 165 cm |
Peso del palé | 100 kg |
Cantidad por palé | 1 pieza(s) |
Número de capas por palé | 1 pieza(s) |
Caja GTIN (EAN/UPC) | 5901292517212 |
Tipo de camión | 87 cbm |
Cantidad por camión | 41 pieza(s) |
Número de palés por camión | 41 pieza(s) |
Impuesto sobre productos químicos (Suecia) | Si |
Reducción del impuesto sobre productos químicos (Suecia) | 50 |
Peso de la batería | 15 g |
Cámara incorporada | No |
Escribir Su propia reseña