LED LG 43 43UQ76906LE 4K SMART TV HDR10 PRO G BLAN
LG 43UQ76906LE Televisor Pantalla flexible 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Blanco
Disponible
SKU
8806091393470
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 13,99 €
-17%
Special Price
390,37 €
antes
470,33 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
LED LG 43 43UQ76906LE 4K SMART TV HDR10 PRO G BLANCO TV Led 43 (108 cm) // Resolución UHD 4K // 3840x2160 píxeles // HDR 10 Pro,HLG // 20W de potencia // Color blanco // Clase energética G
Tipo de oferta | No |
---|---|
Pantalla flexible | Si |
Color del producto | Color blanco |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Diagonal de pantalla | 108 cm |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV | Si |
Sistema operativo instalado | Web OS |
Versión de sistema operativo | WebOS 22 |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Modos inteligentes | Modo director |
Aplicaciones de deportes | Sports Alerts |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
Modos de sonido | AI Sound |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Navegador web | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode) |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Control por voz | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 80 kWh |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 973 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 216 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 623 mm |
Peso (con soporte) | 8,1 kg |
Ancho (sin base) | 97,3 cm |
Profundidad (sin base) | 8,5 cm |
Altura (sin base) | 57,2 cm |
Peso (sin base) | 8 kg |
Ancho del soporte | 80,9 cm |
Profundidad del soporte | 21,6 cm |
Ancho de la caja | 1060 mm |
Profundidad de la caja | 152 mm |
Altura de la caja | 660 mm |
Peso del paquete | 10,2 kg |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Escribir Su propia reseña