TV LED 80 cm (32´´) Samsung UE32T4305 HD Smart TV
Samsung UE32T4305AE 81,3 cm (32") HD Smart TV Wifi Negro
Disponible
SKU
8806094931044
Disponible
Envío gratis
-17%
Special Price
252,67 €
antes
304,42 €
Obtendrás 52 puntos del Club Electrotres con esta compra
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores






TV LED 80 cm (32´´) Samsung UE32T4305 HD Smart TV
Tipo de oferta | No |
---|---|
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de soporte | Base de patas |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Tipo HD | HD |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T2 |
Autobusqueda de canal | Si |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Duplicación de pantalla | Si |
Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Guía universal | Si |
Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Sonido adaptativo | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Compatibilidad con redes IPv6 | Si |
Tecnologías específicas | Micro dimming |
Grabación USB | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
PC (D-Sub) | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Modo ECO | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
Consumo energético | 27 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 737,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 150,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 465,4 mm |
Peso (con soporte) | 4,1 kg |
Ancho (sin base) | 73,7 cm |
Profundidad (sin base) | 7,41 cm |
Altura (sin base) | 43,8 cm |
Peso (sin base) | 4 kg |
Ancho del soporte | 73,2 cm |
Profundidad del soporte | 15,1 cm |
Mando a distancia | Si |
Ancho de la caja | 879 mm |
Profundidad de la caja | 127 mm |
Altura de la caja | 500 mm |
Peso del paquete | 5,8 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Escribir Su propia reseña