TV LED 43´´ Sony KD-43X80L 4k Ultra HD Google TV HDR
Sony KD-43X80L 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Disponible
SKU
4548736150546
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 13,99 €
-16%
Special Price
730,49 €
antes
869,63 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
TV LED 43´´ Sony KD-43X80L 4k Ultra HD Google TV HDR
Tipo de oferta | No |
---|---|
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Iluminación ambiental | Si |
Año de introducción | 2023 |
Tipo de soporte | Base de patas |
Color del soporte | Negro |
Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | LCD |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p |
Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 24 Hz, 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de pantalla | 108 cm |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
Autobusqueda de canal | Si |
TV bandas soportada | UHF, VHF |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | Android 10 |
Duplicación de pantalla | Si |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Juego, Graphics, Foto, Vivo |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Aplicaciones de deportes | BBC Sports |
Aplicaciones de vídeo | 4oD, All 4, Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Freeview Play, Google TV, ITV Hub, My5, Rakuten TV, Vimeo, YouTube |
Aplicaciones de música | Classic FM, Spotify, YouTube Music |
Aplicaciones de estilo de vida | Google Apps |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Potencia RMS de subwoofer | 20 W |
Subwoofer incorporado | Si |
Tecnologías de decodificación de audio | DTS Digital Surround |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Modos de sonido | Diálogo, Dolby Audio, Música, Estándar |
Amplificador de voz activo (AVA, Active voice amplifier) | Si |
Sonido adaptativo | Si |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Navegador compatible | Vewd |
Soporte HID | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modo de juego | Si |
Funciones de teletexto | Si |
Función de subtítulos | Si |
Formatos de compresión de video | ASF, AVC, MP4, MPEG1, MPEG2, VC-1, VP8, WEBM |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, LPCM, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, XAVC S, XVID |
Formatos de imagen soportados | JPEG |
Sensor de luz ambiental | Si |
Oscurecimiento local | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony 4K HDR Processor X1, Sony 4K X-Reality PRO, Sony Live Colour, Sony Triluminos Pro |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
4K upscaler | Si |
Control parental | Si |
Soporte remoto inteligente | Si |
Número de puertos HDMI | 4 |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
HDCP | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Control de electrónica de consumo (CEC) | BRAVIA Sync |
Control por voz | Si |
Guía de voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | AFR, ALB, Árabe, BEL, BOS, Búlgaro, CAT, Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finés, Francés, Griego, Hebreo, Hindi, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, KAZ, Coreano, LAT, Lituano, MAC |
modo hotel | Si |
Modo ECO | Si |
Apagado automático | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Funciona con Amazon Alexa | Si |
Funciona con el Asistente de Google | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
Consumo energético | 114 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Modo de ahorro de energía | Si |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 964 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 284 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 630 mm |
Peso (con soporte) | 10,1 kg |
Ancho (sin base) | 96,4 cm |
Profundidad (sin base) | 6,9 cm |
Altura (sin base) | 56,3 cm |
Peso (sin base) | 10,8 kg |
Soporte de sobremesa | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Ancho de la caja | 1070 mm |
Profundidad de la caja | 141 mm |
Altura de la caja | 695 mm |
Peso del paquete | 16 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Escribir Su propia reseña