Televisor Sony 121 cm (48´´) XR48A90KAEP 4k Ultra HD Google TV
Sony XR-48A90K 121,9 cm (48") 4K Ultra HD Smart TV Wifi Negro
Disponible
SKU
4548736138414
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 18,90 €
-16%
Special Price
1.612,94 €
antes
1.920,17 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
Televisor Sony 121 cm (48´´) XR48A90KAEP 4k Ultra HD Google TV
Tipo de oferta | No |
---|---|
Pantalla flexible | No |
Color del producto | Negro |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
Año de introducción | 2022 |
Diagonal de la pantalla | 121,9 cm (48") |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tecnología de visualización | OLED |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160, 4096 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 2160p |
Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
Tecnología de interpolación de movimiento | OLED Motion |
Diagonal de pantalla | 121 cm |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL, SECAM |
Formato de señal digital | DVB-T2, ATSC, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
TV bandas soportada | VHF, Televisión por cable, UHF |
Smart TV | Si |
TV por Internet | Si |
Sistema operativo instalado | Android |
Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
Modos inteligentes | Foto, Cine, Juego, Vivo, personalizado, Graphics, Netflix Calibrated, Dolby Vision Bright, IMAX Enhanced, Dolby Vision Dark, Estándar |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Aplicaciones de vídeo | Google TV |
Número de altavoces | 3 |
Potencia estimada RMS | 35 W |
Tecnologías de decodificación de audio | DTS Digital Surround |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Modos de sonido | Dolby Audio, Deportes, Música, Estándar, Cine, Diálogo |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Perfiles de Bluetooth | HID, HOGP, AVRCP, SPP |
Navegación | Si |
Navegador web | Si |
Navegador compatible | Vewd |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Sensor de luz ambiental | Si |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony XR Smoothing, Sony XR Super Resolution, Sony XR Triluminos Pro, Sony Cognitive Processor XR, Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony XR Contrast Booster, Sony XR HDR Remaster |
Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
4K upscaler | Si |
Grabación USB | Si |
Número de puertos HDMI | 4 |
PC (D-Sub) | No |
Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
HDCP | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Puertos RS-232C | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Control de electrónica de consumo (CEC) | BRAVIA Sync |
Guía de voz | Si |
Guía electrónica de programación | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Temporizador Encendido/Apagado | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 64 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo energético | 235 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 75 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1069 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 629 mm |
Peso (con soporte) | 16,5 kg |
Ancho (sin base) | 106,9 cm |
Profundidad (sin base) | 5,9 cm |
Altura (sin base) | 62,4 cm |
Peso (sin base) | 13,4 kg |
Ancho del soporte | 50 cm |
Soporte de sobremesa | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia | Si |
Ancho de la caja | 1187 mm |
Profundidad de la caja | 188 mm |
Altura de la caja | 741 mm |
Peso del paquete | 21 kg |
Escribir Su propia reseña