WKD24362ES, Lavadora-secadora
Bosch Serie 4 WKD24362ES lavadora-secadora Independiente Carga frontal Blanco E
Disponible
SKU
4242005237265
Disponible
Envío y entrega a pie de calle 18,90 €
-17%
Special Price
1.173,85 €
antes
1.414,27 €
Simula tu financiación aquí y confírmala en el checkout
Nuestros Valores
Empresa 100% Española
Garantía del fabricante
Pago hasta en 12 meses
Recogida de electrodoméstico antiguo
Recogida en tienda
50 años de experiencia
Clase de eficiencia energética de lavado&secado¹: E Clase de eficiencia energética de lavado²: E Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg Velocidad de centrifugado: 1355 r.p.m* Ajuste del grado de secado mediante sensores Display LED con recomenda
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de carga | Carga frontal |
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tipo de control | Botones, Giratorio |
Pantalla incorporada | Si |
Ventana de visión | Si |
Volumen de tambor | 52 L |
Capacidad de nominal (lavado y secado) | 4 kg |
Máxima velocidad de centrifugado | 1200 RPM |
Clase de secado por giro | B |
Capacidad nominal (lavado) | 7 kg |
Tiempo de ciclo de lavado | 170 min |
tiempo del ciclo de lavado y secado | 330 min |
Clase de emisión de ruido | A |
Nivel de ruido (lavado) | 57 dB |
Nivel de ruido (spin) | 74 dB |
Longitud del cable | 2,2 m |
Indicador tiempo restante de lavado | Si |
País de origen | Alemania |
Clase de eficiencia energética (lavado) | E |
Clase de eficiencia energética (lavado y secado) | E |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 5,6 kWh |
consumo de agua de lavado | 44 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 77 kWh |
consumo de agua de lavado y secado | 68 L |
Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 266 kWh |
Carga conectada | 2300 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 580 mm |
Altura | 820 mm |
Peso | 82,4 kg |
Escribir Su propia reseña